Beschrijving
YC9000Air de Straal Hoofd technische kenmerken van het Weefgetouw
Fabrikanten: Co. Van de Machines van de Vonk van Qingdao Textiel, Ltd
De naam van het product: Het StraalWeefgetouw van de lucht
Het Model van het product: YC9000
De breedte van het riet: 170, 190, 210, 230, 280, 340, 360cm
De selectie van Welf: 1.2.4or6 kleur
De wijze van het begin: De motor van het begin bij hoge snelheid
De toevoeging van Welf: Hoofd pijp nozzle+swing nozzle+sub
Ondersteunende solenoï Deklep: Ondersteunende die solenoï Deklep met stroomholte wordt geï Ntegreerdk
het afwerpen: Het positieve elektrische multi-dobby afwerpen
Het slaan: Dubbele zijtankolie - badtype vier-staaf afstraffing-omhooggaande motie
Laten-van: Elektrische servo ononderbroken laten-weg
rand: Het garen van het linon door plancetary toestel
weft breuk: Het wijzen van op dubbel voederapparaat
afwijkings breuk: Het elektrische apparaat van het afwijkingseinde
sluitings vertoning: Het scherm vertoning, de multifunctionele lichten van de sluitingsvertoning
weft snijder: Mechanische snijder
De hoge snelheid en sterke aanpasbare het vier-staaf afstraffing-omhooggaande mechanisme worden goedgekeurd tijdens het smalle breedte weven om het weven te verzekeren
efficiency; Zes-staaf afstraffing-omhooggaand mechanisme met overvloedige weft tijd tijdens het brede breedte weven om het stabiele weven te verzekeren
2. Electronic toepassing:
Als geavanceerd toepassingsapparaat in ons land, breidt het varety van stoffen (5.91118.1/cm), gemakkelijke verrichting uit en nauwkeuriger
3. Electronic laten-weg:
De spanning van de afwijking wordt bepaald door spanningssensor en het bedrag van wordt laten-weg gecontroleerd door computer om prescision voor bedrag van laten-weg te verzekeren en de constante van de afwijkingsspanning te houden
Energy-saving en nauwkeurige solenoï Deklep:
Een solenoï Deklep is uitgerust met drie subnazzles, die meer energie en gas besparen, die kosten om stabiele inslag drukken te weven en te verzekeren
Model | Yc-9000 | De Levertijd van | //2020 | ||||||||||||||||||
Breedte | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 280 | 340Y | 360 | |||||||||||||
QTY | |||||||||||||||||||||
Het afwerpen | Krukas | Het hand Nivellerende Afwerpen van de Nok | Automatische Nivellerende Nok die Y afwerpen | Dobby van Electronial het Afwerpen | Jacquard | ||||||||||||||||
Het afwerpen van Leverancier | Jiangsu NIUPAI Y | Changshu | Xi_an Bintian | Staubli | Yantai Song& Songs | Taizhou Juyuan | |||||||||||||||
Het Frame QTY van de hevel | 7 | De Leverancier van het Frame van de hevel | Jiangsu NIUPAI Y | Nieuw Licht | |||||||||||||||||
Kleur | 1 | 2Y | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Voeder | Vonk Yinchun | IRO/ROJ Y | Elektrische Mingjia | Elektrische Keyi | |||||||||||||||||
Pijp | Changzhou Jiete Y | Changzhou Xuanhong | |||||||||||||||||||
De Pijp van Ausiliary | Zuiver Katoen Y | Zuiver Katoen (Energie - besparingsfunctie) | Zuiver Katoen met Riet (Energie - besparing) | ||||||||||||||||||
Gloeidraad | Gloeidraad (Energie - besparingsfunctie) | Cirkel Gloeidraad | Cirkel Gloeidraad (Energie - besparing) | ||||||||||||||||||
Toepassing | De Toepassing van Mechnical | Elektronische Toepassing Y | |||||||||||||||||||
De Rol van de toepassing | Rubber Peronium Y | Het zandstralen | |||||||||||||||||||
De Straal van de afwijking | Enig Y | Tweeling verlaten aan recht | Dubbel omhoog neer | ||||||||||||||||||
Achter Straal | Negatieve rugleuning | Actieve rugleuning Y | |||||||||||||||||||
De Diameter van de schijf | 800 | 914 | 1000 Y | ||||||||||||||||||
Het groeperen vorm | Ingewanden die Y groeperen | Het buitenboord groeperen | |||||||||||||||||||
Laten-van | Elektrisch Y | Dubbele Elektrisch | Mechnical | ||||||||||||||||||
Rand | Planetarisch | LenoY | Plooi-in | ||||||||||||||||||
De Tempel van de rand | Hoger Vast Y | Vast lager | |||||||||||||||||||
De Lijn van de rand met Naalden | Rubbered Y | Needling | |||||||||||||||||||
(Gebrek) Stich Hoogte 0.6-1.2 Y | (Middelgroot-Zware) 0.8-1.5 | (Zware) 0.8-1.8 | |||||||||||||||||||
Midden Knipsel | Planetarisch | LenoY | Plooi-in | ||||||||||||||||||
Het olien | Geconcentreerd vet Y | Automatisch Elektrisch vet | |||||||||||||||||||
De Capaciteit van de macht | 1.8KW | 2.2KW | 2.7KW | 3.0KW | 3.7 kW | 4.0KW | 4.5KW Y | 5.5 kW | 6.5KW | ||||||||||||
De Oorsprong van de macht | De Nationale Textiel van Qingdao | Qingdao Tianyi | De Dynamo Y van Wujiang | De Dynamo van Weinan | |||||||||||||||||
Straal QTY | 1.5 | Rol | 1.5 | De Speld van het druppelbuisje/de Draad van de Hevel | 10000 | Riet | 1 | ||||||||||||||
Weefgetouw t/min | 480-500RPM | ||||||||||||||||||||
Elektrisch | BGR | Yuanling Elektrisch Y | |||||||||||||||||||
Memorandum | |||||||||||||||||||||
Co. Van de Machines van Yinchun van de Vonk van Qingdao Textiel, Ltd |